Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Lord Sheriff. | 19.642 |
2 | KLANOKURA | 16.072 |
3 | =After= | 9.500 |
4 | BaLiKaHh13 | 9.358 |
5 | *.Ted.* | 7.870 |
6 | taki07 | 6.288 |
7 | bendi | 5.538 |
8 | arad96 | 5.364 |
9 | bosska | 5.208 |
10 | 20Coole | 5.185 |
11 | =Royal Flush= | 5.073 |
12 | Leipzig | 4.600 |
13 | virsli12 | 4.525 |
14 | chesstom | 4.255 |
15 | SoHard | 4.096 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.