Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | I am loser | 170.031 |
2 | Doksan96 | 104.640 |
3 | orfeusz30 | 92.407 |
4 | adika21 | 79.072 |
5 | janos9999 | 75.271 |
6 | tapasztalat | 72.630 |
7 | kandurka15 | 71.901 |
8 | ujpest1885 | 68.472 |
9 | lecso1222 | 65.261 |
10 | roberti | 59.531 |
11 | lowo | 51.868 |
12 | barcaa14 | 46.102 |
13 | sima zoli | 37.338 |
14 | kolcsarimre2 | 36.243 |
15 | KlanWarrior | 34.513 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.