Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ROCK | 53.062 |
2 | =WaHc= | 17.641 |
3 | UW | 15.782 |
4 | BRASIL | 15.354 |
5 | THIS | 14.429 |
6 | Szovet | 12.335 |
7 | LegOF | 5.785 |
8 | WEST | 5.191 |
9 | *FS* | 1.272 |
10 | =S= | 653 |
11 | 112. | 643 |
12 | KSZ.- | 34 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.