Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | THIS | 98.831 |
2 | Sparta | 32.282 |
3 | -GMF- | 30.430 |
4 | D.A | 29.551 |
5 | Magyar | 26.945 |
6 | wb | 14.604 |
7 | KKKKK | 13.920 |
8 | ELIT-A | 12.583 |
9 | =D.S.= | 9.765 |
10 | D.H. | 9.127 |
11 | REV | 8.347 |
12 | NN | 8.063 |
13 | =M.S= | 7.727 |
14 | D.A. | 7.151 |
15 | LW | 5.898 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.