Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ...... | 247.656 |
2 | RST2 | 173.015 |
3 | Saloon | 164.197 |
4 | CV | 161.663 |
5 | BUBA | 141.652 |
6 | UW | 126.521 |
7 | NSD | 111.876 |
8 | GMF | 110.963 |
9 | ÚNIO | 103.774 |
10 | WofR | 93.858 |
11 | lala | 86.550 |
12 | NMacs | 77.399 |
13 | *FS* | 65.962 |
14 | Cs-B | 65.730 |
15 | Magyar | 59.050 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.