Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | This | 72.321 |
2 | ENEMY | 59.996 |
3 | CLM | 34.645 |
4 | =NA= | 33.537 |
5 | D.A. | 27.695 |
6 | Unal | 27.585 |
7 | =J= | 24.871 |
8 | katona | 23.217 |
9 | LoRi | 16.276 |
10 | KL | 15.114 |
11 | sp | 14.882 |
12 | F1 | 10.586 |
13 | PSZTÓ | 10.367 |
14 | NOK | 9.590 |
15 | ST | 8.824 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.