Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NOA | 13.272.846 |
2 | =WaHc= | 6.600.334 |
3 | LWG | 6.379.335 |
4 | Ok? | 4.758.513 |
5 | LWG.Ak | 4.405.097 |
6 | NN | 3.423.463 |
7 | *_* | 1.580.774 |
8 | DS | 1.428.289 |
9 | -SR- | 874.685 |
10 | ~~WR~~ | 730.953 |
11 | mexx | 660.434 |
12 | MK-III | 533.936 |
13 | O-U | 510.922 |
14 | B.W | 274.817 |
15 | ~Dark~ | 138.693 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.