Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | M.V. | 115.702 |
2 | TeachU | 74.351 |
3 | TPs | 66.820 |
4 | KAL | 60.827 |
5 | S A | 55.360 |
6 | BSE | 53.856 |
7 | KTNL | 51.571 |
8 | winner | 50.708 |
9 | SE | 47.085 |
10 | OLP | 43.401 |
11 | Gods | 41.259 |
12 | görög | 35.729 |
13 | Gumi | 32.487 |
14 | HuHa | 29.026 |
15 | TPs 2 | 24.923 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.