Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TheDarkDevil007 | 282.673 |
2 | koponyakiraly | 269.365 |
3 | pilota | 174.082 |
4 | KLANOKURA | 158.669 |
5 | RicsFM | 154.242 |
6 | rmolnar4 | 153.408 |
7 | GoodBye* | 150.496 |
8 | karaman4510 | 144.485 |
9 | asdfghjkl0110 | 135.430 |
10 | Miss Dorina | 131.662 |
11 | rex747 | 125.890 |
12 | thelegendkiller | 123.371 |
13 | JuDeiKis -.- | 121.221 |
14 | =KrIsZ.322= | 118.731 |
15 | A-MESTER | 118.010 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.