Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | koponyakiraly | 358.287 |
2 | Zsoltyy22 | 307.174 |
3 | S.W.A.T. FORCE | 284.244 |
4 | Alcatraz | 283.104 |
5 | Red.John | 256.507 |
6 | KLANOKURA | 255.651 |
7 | koppesz | 244.840 |
8 | TheDarkDevil007 | 189.263 |
9 | szabolcs91 | 167.990 |
10 | pilota | 141.534 |
11 | Baddy | 131.889 |
12 | Sir Spoon | 123.286 |
13 | Discot | 113.063 |
14 | J4gu4r | 95.187 |
15 | MaIcon | 90.275 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.