Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | BWY | 93.137 |
2 | V. | 77.303 |
3 | DEU | 70.373 |
4 | -DEU | 68.271 |
5 | asdxd | 66.935 |
6 | =A= | 63.883 |
7 | A.O.D | 60.908 |
8 | MSR | 58.963 |
9 | r.b | 55.004 |
10 | dF? | 43.604 |
11 | TT | 40.275 |
12 | KILLA | 40.073 |
13 | KOH | 33.733 |
14 | lnlm | 27.987 |
15 | NNY | 25.369 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.