Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ennyi | 106.736 |
2 | #PF~G# | 95.537 |
3 | KOH | 94.715 |
4 | PMT | 90.151 |
5 | DD | 88.159 |
6 | B.W | 73.655 |
7 | Kilák | 68.518 |
8 | Cr. | 66.706 |
9 | R.B. | 57.415 |
10 | A.O.D | 53.797 |
11 | NOA | 50.866 |
12 | KLET | 49.029 |
13 | :=TH=: | 47.737 |
14 | HUN | 41.997 |
15 | AERONE | 41.975 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.