Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | lose*by*MrI | 29.629 |
2 | szösziboszi | 28.724 |
3 | KLANOKURA | 28.431 |
4 | JoostJuhh | 26.942 |
5 | koponyakiraly | 23.431 |
6 | -=MAT=- | 14.838 |
7 | csaszi14 | 14.700 |
8 | ramika98 | 12.956 |
9 | Discot | 12.271 |
10 | Podrakva | 11.328 |
11 | faitalsrac | 10.880 |
12 | Benjoe | 9.705 |
13 | nrb197 | 9.429 |
14 | Nunex | 8.514 |
15 | konyaroli13 | 7.896 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.