Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HFL | 73.186.151 | 31 | 2.360.844 | 6.484 | 11.287 |
2 | SD | 3.647.940 | 2 | 1.823.970 | 371 | 9.833 |
3 | HFL. | 2.891.298 | 5 | 578.260 | 289 | 10.004 |
4 | Őrzők. | 151.117 | 17 | 8.889 | 17 | 8.889 |
5 | JT | 120.898 | 12 | 10.075 | 13 | 9.300 |
6 | PRED | 42.307 | 6 | 7.051 | 6 | 7.051 |
7 | =FKB= | 11.392 | 1 | 11.392 | 1 | 11.392 |
8 | M-T | 9.782 | 1 | 9.782 | 1 | 9.782 |
9 | csk | 9.761 | 1 | 9.761 | 1 | 9.761 |
10 | ECSE | 4.251 | 1 | 4.251 | 1 | 4.251 |
11 | AFS | 2.792 | 1 | 2.792 | 1 | 2.792 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.