Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRODLM | 90.200.308 | 40 | 2.255.008 | 8.432 | 10.697 |
2 | /NyE/ | 6.285.081 | 29 | 216.727 | 645 | 9.744 |
3 | =HRC= | 4.571.865 | 26 | 175.841 | 480 | 9.525 |
4 | E.E.E. | 1.285.937 | 8 | 160.742 | 136 | 9.455 |
5 | ECSE | 625.781 | 17 | 36.811 | 67 | 9.340 |
6 | ~TRDL~ | 379.968 | 3 | 126.656 | 34 | 11.176 |
7 | T.SZ. | 47.701 | 1 | 47.701 | 6 | 7.950 |
8 | ODD | 44.395 | 4 | 11.099 | 11 | 4.036 |
9 | Ank | 6.835 | 1 | 6.835 | 4 | 1.709 |
10 | V.Sz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | medve | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Csík | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.