Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRODLM | 167.556.653 | 50 | 3.351.133 | 15.705 | 10.669 |
2 | -LND- | 16.581.094 | 27 | 614.115 | 1.569 | 10.568 |
3 | =TRDL= | 2.921.658 | 13 | 224.743 | 301 | 9.707 |
4 | /NyE/ | 2.200.815 | 40 | 55.020 | 232 | 9.486 |
5 | PIZZA | 1.070.317 | 2 | 535.159 | 107 | 10.003 |
6 | -JBH- | 941.224 | 7 | 134.461 | 100 | 9.412 |
7 | vg | 710.257 | 1 | 710.257 | 71 | 10.004 |
8 | SP | 13.891 | 1 | 13.891 | 2 | 6.946 |
9 | KiVÉ | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.