Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =VR= | 86.017.028 | 39 | 2.205.565 | 7.869 | 10.931 |
2 | GotG | 318.430 | 7 | 45.490 | 40 | 7.961 |
3 | =UP= | 47.418 | 3 | 15.806 | 6 | 7.903 |
4 | KMK | 37.643 | 1 | 37.643 | 5 | 7.529 |
5 | MAG | 25.964 | 2 | 12.982 | 3 | 8.655 |
6 | LAZ | 19.342 | 2 | 9.671 | 2 | 9.671 |
7 | SD | 10.129 | 1 | 10.129 | 1 | 10.129 |
8 | DRD | 9.729 | 1 | 9.729 | 1 | 9.729 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.