Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROW | 31.768.335 | 30 | 1.058.945 | 3.034 | 10.471 |
2 | WINTER | 9.037.370 | 14 | 645.526 | 948 | 9.533 |
3 | =ELM= | 4.191.623 | 23 | 182.244 | 459 | 9.132 |
4 | CROW2 | 3.081.029 | 11 | 280.094 | 285 | 10.811 |
5 | ZSZ | 1.857.867 | 3 | 619.289 | 188 | 9.882 |
6 | bds | 1.578.554 | 5 | 315.711 | 175 | 9.020 |
7 | NAK | 699.889 | 9 | 77.765 | 78 | 8.973 |
8 | MM | 576.149 | 13 | 44.319 | 77 | 7.482 |
9 | ~ Z ~ | 552.516 | 11 | 50.229 | 66 | 8.371 |
10 | F.s. | 487.604 | 10 | 48.760 | 70 | 6.966 |
11 | SCY | 421.256 | 8 | 52.657 | 54 | 7.801 |
12 | HOH | 361.922 | 2 | 180.961 | 44 | 8.226 |
13 | ECSE | 196.332 | 7 | 28.047 | 28 | 7.012 |
14 | Rag | 137.637 | 1 | 137.637 | 16 | 8.602 |
15 | =AIH=² | 143.961 | 3 | 47.987 | 15 | 9.597 |
16 | CsB | 132.704 | 6 | 22.117 | 17 | 7.806 |
17 | O.D.3 | 98.013 | 3 | 32.671 | 21 | 4.667 |
18 | XXXX | 90.764 | 1 | 90.764 | 8 | 11.346 |
19 | Viking | 86.617 | 4 | 21.654 | 10 | 8.662 |
20 | ATL. | 65.226 | 8 | 8.153 | 16 | 4.077 |
21 | A.F | 60.173 | 1 | 60.173 | 9 | 6.686 |
22 | (;..;) | 57.278 | 1 | 57.278 | 6 | 9.546 |
23 | Fenrir | 56.612 | 1 | 56.612 | 10 | 5.661 |
24 | FEH. | 55.757 | 3 | 18.586 | 11 | 5.069 |
25 | SZCSK | 45.784 | 9 | 5.087 | 13 | 3.522 |
26 | MMB | 42.633 | 2 | 21.317 | 8 | 5.329 |
27 | T.Sz. | 39.634 | 3 | 13.211 | 7 | 5.662 |
28 | ASG | 31.194 | 2 | 15.597 | 4 | 7.799 |
29 | Magic | 26.860 | 1 | 26.860 | 6 | 4.477 |
30 | WIN | 19.406 | 2 | 9.703 | 2 | 9.703 |
31 | EX | 19.146 | 3 | 6.382 | 4 | 4.787 |
32 | NA-CWN | 16.337 | 1 | 16.337 | 2 | 8.169 |
33 | MCL | 14.386 | 3 | 4.795 | 5 | 2.877 |
34 | ME | 11.491 | 1 | 11.491 | 3 | 3.830 |
35 | =NEM= | 10.996 | 1 | 10.996 | 0 | |
36 | -VKG- | 10.718 | 1 | 10.718 | 0 | |
37 | abcd | 10.634 | 1 | 10.634 | 0 | |
38 | D.P. | 9.472 | 1 | 9.472 | 0 | |
39 | BROBO | 8.465 | 1 | 8.465 | 2 | 4.233 |
40 | =S-Z-T | 8.372 | 1 | 8.372 | 1 | 8.372 |
41 | -ASD- | 8.148 | 1 | 8.148 | 2 | 4.074 |
42 | Bulcsu | 8.286 | 2 | 4.143 | 3 | 2.762 |
43 | NNP_2 | 7.991 | 1 | 7.991 | 1 | 7.991 |
44 | Val | 6.458 | 1 | 6.458 | 1 | 6.458 |
45 | Szuper | 3.818 | 1 | 3.818 | 0 | |
46 | Attila | 2.410 | 1 | 2.410 | 0 | |
47 | ERD | 2.110 | 1 | 2.110 | 0 | |
48 | =R= | 1.528 | 6 | 255 | 6 | 255 |
49 | TWD | 731 | 1 | 731 | 0 | |
50 | ~Akti~ | 708 | 1 | 708 | 1 | 708 |
51 | Ma | 401 | 1 | 401 | 1 | 401 |
52 | Kaptár | 335 | 1 | 335 | 0 | |
53 | NNP | 222 | 1 | 222 | 0 | |
54 | serky | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.