Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | =M.A.= | 574.251.208 |
2 | A-B-K | 439.255.401 |
3 | Winter | 187.284.165 |
4 | JEDI | 156.902.529 |
5 | CROW | 140.243.454 |
6 | TRR | 29.929.833 |
7 | -WRH- | 16.709.182 |
8 | Lux | 9.456.037 |
9 | lz | 7.731.889 |
10 | EHH | 6.811.713 |
11 | FS | 6.018.022 |
12 | TOW | 5.462.046 |
13 | Kávé | 5.418.339 |
14 | Wolf | 5.105.051 |
15 | WAP | 3.668.811 |
16 | IAF | 3.529.755 |
17 | G. | 3.408.704 |
18 | =AV= | 3.369.920 |
19 | MM | 3.223.808 |
20 | GITS | 3.197.705 |
21 | Baal | 3.121.487 |
22 | Sol. | 3.109.625 |
23 | cat | 2.931.124 |
24 | SpSm | 2.865.247 |
25 | -VK- | 2.845.146 |
26 | ATS | 2.838.495 |
27 | W.R | 2.837.060 |
28 | -Hell- | 2.779.313 |
29 | ToLS | 2.707.073 |
30 | Fari | 2.695.964 |
31 | GYAP | 2.694.294 |
32 | ATL. | 2.683.353 |
33 | | U | | 2.419.341 |
34 | AA | 2.261.127 |
35 | Hf | 2.176.702 |
36 | Meg | 2.010.129 |
37 | Magy | 1.856.823 |
38 | JEDIPP | 1.818.985 |
39 | -A- | 1.782.554 |
40 | HI | 1.753.101 |
41 | S.M K | 1.749.290 |
42 | SS | 1.612.426 |
43 | M.F.S. | 1.559.227 |
44 | T.E. | 1.403.827 |
45 | GSS | 1.298.228 |
46 | Bulcsu | 1.187.881 |
47 | -=A=- | 1.095.774 |
48 | LTL | 1.092.330 |
49 | KiLL | 1.088.424 |
50 | -MHC- | 1.062.244 |
51 | B:L | 1.058.080 |
52 | BK | 1.049.809 |
53 | BRBB | 1.049.192 |
54 | West a | 1.037.111 |
55 | =F= | 1.031.488 |
56 | B.D. | 958.859 |
57 | -EMME- | 949.308 |
58 | =FL= | 930.453 |
59 | LV | 919.720 |
60 | K/ | 886.768 |
61 | NS | 824.676 |
62 | ván | 713.767 |
63 | = BB = | 653.481 |
64 | =TM= | 646.411 |
65 | SZCSK | 619.581 |
66 | Csajék | 613.968 |
67 | JUMPER | 608.018 |
68 | angel | 598.983 |
69 | BAG | 575.552 |
70 | APKPXS | 561.112 |
71 | =WD= | 529.030 |
72 | |KAM| | 523.117 |
73 | V97 | 522.472 |
74 | SS2 | 451.392 |
75 | PDL | 442.797 |
76 | .pp. | 360.246 |
77 | asdasd | 354.725 |
78 | }-FL-{ | 348.269 |
79 | (-_-) | 343.254 |
80 | CspP | 299.486 |
81 | HK | 268.994 |
82 | bsd | 235.567 |
83 | =MHC= | 230.154 |
84 | -AKTI- | 213.161 |
85 | KPM | 212.623 |
86 | RL | 191.581 |
87 | -HSZ- | 185.895 |
88 | CoL | 162.540 |
89 | FFklán | 142.050 |
90 | Rock | 138.681 |
91 | H.I.N | 51.184 |
92 | -K- | 44.409 |
93 | =CH= | 23.372 |
94 | Sz C | 14.920 |
95 | Klán | 9.921 |
96 | Win | 5.226 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.