Világ 81 archívum: Klánranglista

Helyezés Név Pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 Xellem 56.585.507 15 3.772.367 5.247 10.784
2 HadBig 6.159.728 3 2.053.243 524 11.755
3 ~Immo~ 3.824.814 8 478.102 420 9.107
4 EXP 2.618.799 2 1.309.400 277 9.454
5 M-N 1.939.556 2 969.778 228 8.507
6 |CoTR 992.301 6 165.384 128 7.752
7 ~GOS~R 384.260 7 54.894 68 5.651
8 Not2 364.014 10 36.401 74 4.919
9 VHA 340.397 3 113.466 41 8.302
10 ~Immo2 335.512 3 111.837 39 8.603
11 *NS* 334.617 9 37.180 78 4.290
12 -GoS-R 321.658 7 45.951 58 5.546
13 :)EK 306.196 5 61.239 70 4.374
14 Bakony 199.230 10 19.923 59 3.377
15 -TLK- 179.970 4 44.993 64 2.812
16 .S. 156.927 6 26.155 42 3.736
17 Alp 147.956 1 147.956 21 7.046
18 |NFH| 138.603 1 138.603 18 7.700
19 -R- 106.401 3 35.467 25 4.256
20 cpp 85.924 9 9.547 29 2.963
21 O.o 85.170 3 28.390 36 2.366
22 VHA2 68.309 4 17.077 28 2.440
23 KT 68.184 3 22.728 17 4.011
24 -OF- 59.608 2 29.804 15 3.974
25 MGK 55.108 2 27.554 12 4.592
26 V!RUS 49.429 3 16.476 13 3.802
27 Cs.N. 43.825 1 43.825 11 3.984
28 Csm 42.158 1 42.158 6 7.026
29 sYn 34.550 2 17.275 5 6.910
30 ŐFCS 32.265 6 5.378 11 2.933
31 NBD 31.236 3 10.412 9 3.471
32 Rth 31.060 1 31.060 10 3.106
33 FFK 28.754 3 9.585 7 4.108
34 SzaD 24.604 1 24.604 8 3.076
35 capi 20.602 1 20.602 4 5.151
36 Á.K 20.096 1 20.096 10 2.010
37 VÉGE 17.143 1 17.143 8 2.143
38 K43 14.140 1 14.140 4 3.535
39 ECSE 12.984 3 4.328 5 2.597
40 H-H 12.809 1 12.809 6 2.135
41 777 12.184 2 6.092 5 2.437
42 -CP- 11.740 1 11.740 2 5.870
43 300 11.182 4 2.796 4 2.796
44 TIR 8.290 1 8.290 0
45 ej 7.409 1 7.409 4 1.852
46 BEER 7.358 2 3.679 6 1.226
47 ~LT~ 7.094 1 7.094 2 3.547
48 666 6.925 1 6.925 3 2.308
49 NOT 3 6.749 1 6.749 0
50 LOSERS 6.664 1 6.664 1 6.664
51 H.O.S. 4.315 1 4.315 1 4.315
52 K.S. 3.059 1 3.059 0
53 |CoTRA 2.970 1 2.970 1 2.970
54 HUNOK 2.793 1 2.793 4 698
55 H.I.N 2.565 2 1.283 1 2.565
56 .pp. 2.230 1 2.230 2 1.115
57 BSD 2.003 1 2.003 0
58 sYn-2 1.677 1 1.677 2 839
59 Crown 1.531 1 1.531 1 1.531
60 INSO 1.231 1 1.231 0
61 JediP2 1.174 1 1.174 1 1.174
62 Tn 1.163 2 582 2 582
63 INSO R 950 1 950 0
64 spqr 879 1 879 1 879
65 Pope 810 3 270 3 270
66 123 706 1 706 1 706
67 =ASR= 668 1 668 0
68 CC 642 1 642 1 642
69 Huiu 86 2 43 2 43
70 gdf 32 1 32 1 32
71 M.N.D 26 1 26 1 26