Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noo! | 197.596.576 | 24 | 8.233.191 | 17.797 | 11.103 |
2 | MM | 9.292.985 | 39 | 238.282 | 1.370 | 6.783 |
3 | RL | 7.909.608 | 17 | 465.271 | 1.148 | 6.890 |
4 | ELIT | 2.702.255 | 5 | 540.451 | 355 | 7.612 |
5 | KIR | 1.549.607 | 4 | 387.402 | 277 | 5.594 |
6 | ATL. | 364.574 | 9 | 40.508 | 67 | 5.441 |
7 | SZMH | 316.895 | 1 | 316.895 | 40 | 7.922 |
8 | JEDI | 161.892 | 11 | 14.717 | 34 | 4.762 |
9 | NAVI | 78.574 | 1 | 78.574 | 13 | 6.044 |
10 | H2 | 39.901 | 1 | 39.901 | 15 | 2.660 |
11 | TIR | 38.273 | 1 | 38.273 | 5 | 7.655 |
12 | 300 | 19.007 | 1 | 19.007 | 4 | 4.752 |
13 | SzLSz | 18.268 | 2 | 9.134 | 12 | 1.522 |
14 | T.B.R. | 12.207 | 1 | 12.207 | 2 | 6.104 |
15 | -PP- | 11.632 | 1 | 11.632 | 2 | 5.816 |
16 | AKTI | 10.519 | 2 | 5.260 | 4 | 2.630 |
17 | One | 6.289 | 1 | 6.289 | 0 | |
18 | $LA$. | 3.443 | 1 | 3.443 | 1 | 3.443 |
19 | Madár | 3.208 | 1 | 3.208 | 0 | |
20 | 501L | 2.970 | 2 | 1.485 | 1 | 2.970 |
21 | HUNS | 889 | 1 | 889 | 0 | |
22 | Árny | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 |
23 | TWD | 288 | 1 | 288 | 0 | |
24 | =TiM= | 67 | 1 | 67 | 0 | |
25 | INSO | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.