Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | KUBI | 898.978.392 |
2 | =NG= | 686.872.168 |
3 | -=H=- | 606.852.222 |
4 | =A= | 148.948.420 |
5 | ~wol~ | 127.924.680 |
6 | -NG- | 102.695.679 |
7 | KAL | 59.732.495 |
8 | PIA | 56.631.312 |
9 | EP. | 55.410.104 |
10 | =R= | 44.921.330 |
11 | =UW= | 32.805.270 |
12 | =PM= | 31.209.615 |
13 | HOH | 30.035.077 |
14 | BéK | 22.597.031 |
15 | SR | 22.310.731 |
16 | AVG | 19.311.267 |
17 | HAL | 18.059.088 |
18 | *BVE* | 15.322.417 |
19 | EMA | 13.730.521 |
20 | Diván | 12.858.097 |
21 | Spárta | 12.116.139 |
22 | EP | 11.529.514 |
23 | sYn-2 | 10.660.774 |
24 | N.F.H. | 10.348.808 |
25 | =NG2= | 10.182.717 |
26 | KFT | 9.960.855 |
27 | sYn | 9.761.590 |
28 | =NN= | 9.601.069 |
29 | Sakál | 9.322.329 |
30 | O0 | 8.322.078 |
31 | BOS | 8.318.358 |
32 | -HAF- | 8.089.658 |
33 | KM.- | 7.916.864 |
34 | »LU« | 7.764.773 |
35 | kell | 7.399.043 |
36 | K,H,K | 7.004.945 |
37 | TRGRN | 6.983.853 |
38 | GOTG | 6.641.296 |
39 | Csajék | 6.296.062 |
40 | ATL. | 5.695.599 |
41 | KHRT | 4.960.852 |
42 | RnR | 4.735.422 |
43 | ŐFCS | 4.706.315 |
44 | M.A. | 4.682.890 |
45 | -VR- | 4.461.372 |
46 | Horda | 4.421.228 |
47 | ParaB | 4.252.668 |
48 | ECSE | 3.977.746 |
49 | KLGHT3 | 3.518.647 |
50 | ~RW~ | 3.509.306 |
51 | Vet | 3.387.167 |
52 | frici | 3.081.290 |
53 | K64 | 2.997.176 |
54 | -Mix- | 2.941.757 |
55 | =ARM= | 2.897.147 |
56 | IM | 2.838.133 |
57 | APR | 2.792.856 |
58 | Hcs | 2.783.019 |
59 | KAK | 2.656.107 |
60 | =JFF= | 2.270.882 |
61 | TWW | 2.126.453 |
62 | VHKM | 1.639.498 |
63 | MM | 1.579.896 |
64 | mv | 1.369.159 |
65 | I MTX2 | 1.346.021 |
66 | P.P.gy | 1.338.685 |
67 | KHT | 1.169.926 |
68 | One | 1.111.518 |
69 | Ppé. | 1.064.573 |
70 | -H- | 1.021.517 |
71 | =MF= | 1.002.066 |
72 | ~HAT~ | 960.842 |
73 | P P | 943.216 |
74 | HH | 868.841 |
75 | CS.A.K | 575.949 |
76 | MCL | 547.097 |
77 | INSO | 538.226 |
78 | MP-GYG | 517.193 |
79 | B.. | 496.133 |
80 | Wolt | 429.836 |
81 | Szűűű | 414.566 |
82 | G+k | 320.784 |
83 | -K- | 227.161 |
84 | TIR | 114.532 |
85 | LVG | 74.447 |
86 | Klán | 40.500 |
87 | L. | 34.139 |
88 | TWD | 23.217 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.