Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | FS | 434.894.410 |
2 | CotL | 342.169.309 |
3 | -=H=- | 56.957.959 |
4 | .S, | 52.776.674 |
5 | =ARM= | 43.122.919 |
6 | =CA= | 41.410.062 |
7 | FS2 | 35.504.698 |
8 | HOH | 28.513.021 |
9 | .S. | 14.069.068 |
10 | PZS | 8.701.378 |
11 | SKS | 8.473.747 |
12 | 4elem | 8.054.352 |
13 | ECSE | 7.970.440 |
14 | =VR= | 7.733.727 |
15 | MM | 6.522.648 |
16 | ~GoS~R | 4.691.003 |
17 | ŐFCS | 4.224.881 |
18 | -Akti- | 4.172.074 |
19 | sYn | 4.040.638 |
20 | .S.SzC | 2.798.829 |
21 | -VR- | 2.529.924 |
22 | C.E | 2.195.277 |
23 | =AI= | 2.185.453 |
24 | MCL | 1.755.171 |
25 | PP | 1.700.157 |
26 | FOG | 1.440.878 |
27 | LTK | 1.185.776 |
28 | MACHED | 1.086.100 |
29 | H.UN | 742.196 |
30 | Bkt | 716.846 |
31 | PDL | 605.976 |
32 | -T- | 121.633 |
33 | Sabaka | 115.206 |
34 | gswegs | 107.724 |
35 | Zszl | 97.355 |
36 | L. | 36.155 |
37 | FraGzZ | 20.304 |
38 | FiReZ | 19.578 |
39 | iOwN | 19.004 |
40 | BlaSTz | 16.772 |
41 | Tank | 15.222 |
42 | ReaP | 13.106 |
43 | Bravo | 11.585 |
44 | SuRE | 8.785 |
45 | RaZR | 8.339 |
46 | SaS | 7.005 |
47 | Qwer | 749 |
48 | Ffff | 52 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.