Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | PP | 1.112.698.676 |
2 | =NEM= | 951.759.534 |
3 | HNK | 231.041.587 |
4 | =VR= | 64.702.949 |
5 | Közjó | 49.796.123 |
6 | ~GoS~R | 41.665.852 |
7 | P.P | 38.148.422 |
8 | F.X. | 28.225.343 |
9 | -VR-.0 | 16.960.171 |
10 | Bkt2 | 16.009.355 |
11 | ( H ) | 14.246.177 |
12 | -KL- | 13.015.513 |
13 | ŐS | 8.099.393 |
14 | ÉB | 7.528.927 |
15 | -NEM- | 6.952.658 |
16 | FCs | 5.828.395 |
17 | Bkt | 5.154.866 |
18 | VK | 3.681.632 |
19 | SP | 3.571.502 |
20 | *SZN* | 3.036.093 |
21 | SZCSK | 2.949.903 |
22 | GDX | 2.617.502 |
23 | ~HAT~ | 2.485.453 |
24 | Díván | 2.435.359 |
25 | Exorio | 2.393.612 |
26 | UFF. | 2.130.514 |
27 | =AMG= | 2.127.604 |
28 | =AMEN= | 2.055.945 |
29 | NA-CWN | 2.002.345 |
30 | ECSE | 1.708.313 |
31 | PZS | 1.372.856 |
32 | MCL | 1.364.535 |
33 | PK | 1.137.857 |
34 | H.UN | 667.629 |
35 | .K. | 607.782 |
36 | ACT | 511.941 |
37 | ~EAST~ | 467.581 |
38 | MATE | 412.152 |
39 | BULCSU | 359.761 |
40 | mz/x | 263.757 |
41 | PDL | 187.342 |
42 | -PP- | 167.277 |
43 | =TM= | 121.187 |
44 | C.E. | 108.338 |
45 | AdA472 | 107.215 |
46 | JW | 59.355 |
47 | T-K | 29.975 |
48 | Lipót | 14.746 |
49 | CreD | 14.097 |
50 | RaG3 | 12.011 |
51 | FraGzZ | 10.810 |
52 | OpTiC | 8.146 |
53 | TWD | 5.760 |
54 | EU. | 5.032 |
55 | Balato | 2.863 |
56 | MooDz | 2.654 |
57 | RawR | 980 |
58 | PrPo | 879 |
59 | J2011 | 502 |
60 | iOwN | 30 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.