Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KP | 39.977.083 | 39 | 1.025.053 | 4.158 | 9.614 |
2 | =AIH= | 26.405.901 | 38 | 694.892 | 2.753 | 9.592 |
3 | NoOb | 25.020.242 | 40 | 625.506 | 2.632 | 9.506 |
4 | KP2 | 1.240.946 | 33 | 37.604 | 179 | 6.933 |
5 | =AIH=² | 260.411 | 6 | 43.402 | 38 | 6.853 |
6 | ECSE | 143.212 | 2 | 71.606 | 15 | 9.547 |
7 | =NoOb= | 82.797 | 8 | 10.350 | 22 | 3.764 |
8 | Dk | 67.830 | 1 | 67.830 | 7 | 9.690 |
9 | =V.K.= | 25.040 | 2 | 12.520 | 4 | 6.260 |
10 | NA-CWN | 14.985 | 1 | 14.985 | 3 | 4.995 |
11 | NGD | 9.475 | 5 | 1.895 | 8 | 1.184 |
12 | =MOHA= | 8.523 | 10 | 852 | 5 | 1.705 |
13 | R.L. | 7.515 | 20 | 376 | 14 | 537 |
14 | MCL | 6.773 | 10 | 677 | 5 | 1.355 |
15 | JP | 4.723 | 1 | 4.723 | 0 | |
16 | F.S. | 2.876 | 3 | 959 | 2 | 1.438 |
17 | Ókr. | 1.100 | 13 | 85 | 4 | 275 |
18 | SZCSK | 1.087 | 4 | 272 | 3 | 362 |
19 | T.E.. | 836 | 15 | 56 | 4 | 209 |
20 | SD | 714 | 1 | 714 | 0 | |
21 | =T= | 564 | 2 | 282 | 1 | 564 |
22 | -PP- | 532 | 2 | 266 | 1 | 532 |
23 | OP | 513 | 4 | 128 | 1 | 513 |
24 | CSPP | 409 | 12 | 34 | 1 | 409 |
25 | -H.Z- | 396 | 1 | 396 | 0 | |
26 | D.A | 377 | 6 | 63 | 2 | 189 |
27 | WINTER | 360 | 2 | 180 | 1 | 360 |
28 | PDL | 339 | 1 | 339 | 0 | |
29 | =GM= | 315 | 2 | 158 | 1 | 315 |
30 | H.UN | 303 | 3 | 101 | 1 | 303 |
31 | PM | 296 | 1 | 296 | 0 | |
32 | PP | 279 | 1 | 279 | 1 | 279 |
33 | ATL. | 273 | 4 | 68 | 1 | 273 |
34 | sparta | 265 | 6 | 44 | 0 | |
35 | BS | 221 | 2 | 111 | 1 | 221 |
36 | GWT | 183 | 1 | 183 | 0 | |
37 | BIG.B | 169 | 5 | 34 | 0 | |
38 | Asdd | 148 | 1 | 148 | 0 | |
39 | =VR= | 137 | 2 | 69 | 1 | 137 |
40 | G.O.T. | 123 | 27 | 5 | 2 | 62 |
41 | Klepke | 78 | 1 | 78 | 0 | |
42 | KAL | 69 | 1 | 69 | 0 | |
43 | ShoT | 41 | 1 | 41 | 0 | |
44 | HLT | 41 | 4 | 10 | 0 | |
45 | ~GoS~R | 26 | 1 | 26 | 0 | |
46 | LoL | 26 | 1 | 26 | 0 | |
47 | EliTe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | RaG3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
49 | DOTC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
50 | SaS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
51 | eRaZoR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | dFuZe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
53 | TeMPeR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
54 | True | 0 | 1 | 0 | 0 | |
55 | ReC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
56 | MAG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
57 | RaZe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
58 | FÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
59 | ASG | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | ~TG~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
61 | BD | 0 | 3 | 0 | 0 | |
62 | PP-PP | 0 | 3 | 0 | 0 | |
63 | ASDF | 0 | 1 | 0 | 0 | |
64 | ŐS2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
65 | MMM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | CooL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
67 | FaZe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68 | OpTiC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
69 | DeMoNz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
70 | SuRE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
71 | ReFuZR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | SeMTeX | 0 | 1 | 0 | 0 | |
73 | eRaZe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
74 | zRuSh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
75 | aMaZe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
76 | ReaPeR | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | FresH | 0 | 1 | 0 | 0 | |
78 | CraZe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | FaKi3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80 | RioT | 0 | 1 | 0 | 0 | |
81 | *=VH=* | 0 | 1 | 0 | 0 | |
82 | WAZZE | 0 | 1 | 0 | 0 | |
83 | EviLz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
84 | SpRaYz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | iOwN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
86 | Tank | 0 | 1 | 0 | 0 | |
87 | T.E. | 0 | 29 | 0 | 0 | |
88 | Bravo | 0 | 1 | 0 | 0 | |
89 | $Hm$ | 0 | 21 | 0 | 0 | |
90 | ChroMe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | MCL. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | NooBz | 0 | 1 | 0 | 0 | |
93 | iRuShh | 0 | 1 | 0 | 0 | |
94 | NaDeZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
95 | PuRe | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | FiReZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | FraGzZ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | BuLLe7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.