Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -D.A- | 102.106.148 | 60 | 1.701.769 | 9.552 | 10.690 |
2 | -DA- | 20.912.857 | 42 | 497.925 | 2.024 | 10.332 |
3 | Stark | 4.500.349 | 41 | 109.765 | 498 | 9.037 |
4 | VV | 319.195 | 10 | 31.920 | 52 | 6.138 |
5 | ~BSZ~ | 90.984 | 8 | 11.373 | 15 | 6.066 |
6 | =UW= | 25.764 | 6 | 4.294 | 8 | 3.221 |
7 | PRED | 20.804 | 10 | 2.080 | 10 | 2.080 |
8 | M-H | 16.896 | 6 | 2.816 | 6 | 2.816 |
9 | UFF. | 14.038 | 12 | 1.170 | 12 | 1.170 |
10 | N-T | 10.334 | 3 | 3.445 | 3 | 3.445 |
11 | NA-CWN | 10.251 | 1 | 10.251 | 1 | 10.251 |
12 | M-T | 9.782 | 1 | 9.782 | 0 | |
13 | =HCS= | 9.080 | 2 | 4.540 | 1 | 9.080 |
14 | ~WoD~ | 4.009 | 1 | 4.009 | 0 | |
15 | bizsu | 1.583 | 1 | 1.583 | 0 | |
16 | 1111 | 791 | 1 | 791 | 0 | |
17 | SOA | 501 | 1 | 501 | 0 | |
18 | W.G. | 344 | 1 | 344 | 0 | |
19 | -H.Z.- | 239 | 1 | 239 | 0 | |
20 | drm | 238 | 1 | 238 | 0 | |
21 | GYAKA | 80 | 1 | 80 | 0 | |
22 | B.K | 57 | 1 | 57 | 1 | 57 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.