Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZKÍTA | 768.405.561 | 145 | 5.299.349 | 109.631 | 7.009 |
2 | ~BB~ | 244.315.160 | 32 | 7.634.849 | 23.385 | 10.448 |
3 | mhb | 11.983.364 | 1 | 11.983.364 | 1.034 | 11.589 |
4 | MSZKH | 715.652 | 3 | 238.551 | 87 | 8.226 |
5 | =N.W.= | 643.985 | 13 | 49.537 | 141 | 4.567 |
6 | NemCs | 316.986 | 1 | 316.986 | 41 | 7.731 |
7 | LA | 77.933 | 20 | 3.897 | 22 | 3.542 |
8 | -=TB=- | 62.917 | 8 | 7.865 | 15 | 4.194 |
9 | AAAAAA | 10.906 | 2 | 5.453 | 2 | 5.453 |
10 | ~TB~ | 1.502 | 1 | 1.502 | 1 | 1.502 |
11 | sunyik | 415 | 1 | 415 | 1 | 415 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.