Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =HCS= | 58.520.902 | 60 | 975.348 | 6.277 | 9.323 |
2 | HODOR | 11.933.312 | 48 | 248.611 | 1.293 | 9.229 |
3 | ESZH | 951.678 | 1 | 951.678 | 89 | 10.693 |
4 | BFK | 205.507 | 18 | 11.417 | 43 | 4.779 |
5 | =VCS= | 105.432 | 1 | 105.432 | 17 | 6.202 |
6 | /NyE/ | 21.346 | 9 | 2.372 | 10 | 2.135 |
7 | :DD | 10.537 | 1 | 10.537 | 1 | 10.537 |
8 | Orsz | 7.622 | 1 | 7.622 | 1 | 7.622 |
9 | Ulman | 1.651 | 1 | 1.651 | 0 | |
10 | W-h-T | 1.395 | 2 | 698 | 2 | 698 |
11 | H-H | 1.282 | 1 | 1.282 | 0 | |
12 | INSO | 1.265 | 1 | 1.265 | 0 | |
13 | H~O~H | 704 | 2 | 352 | 1 | 704 |
14 | ~FS~ | 685 | 2 | 343 | 1 | 685 |
15 | Wika | 633 | 1 | 633 | 0 | |
16 | NHM | 592 | 1 | 592 | 0 | |
17 | +-+-+ | 523 | 1 | 523 | 0 | |
18 | Random | 490 | 1 | 490 | 0 | |
19 | O-E | 466 | 1 | 466 | 0 | |
20 | Erzsi | 347 | 1 | 347 | 0 | |
21 | Emf | 326 | 1 | 326 | 0 | |
22 | BFK-A | 326 | 1 | 326 | 1 | 326 |
23 | TTT | 325 | 1 | 325 | 0 | |
24 | =GE= | 221 | 1 | 221 | 1 | 221 |
25 | PP | 195 | 1 | 195 | 0 | |
26 | omg | 33 | 1 | 33 | 0 | |
27 | Sbsb | 26 | 1 | 26 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.