Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -D.A- | 119.522.609 | 40 | 2.988.065 | 10.873 | 10.993 |
2 | -DA- | 8.051.881 | 19 | 423.783 | 819 | 9.831 |
3 | Sparta | 3.284.564 | 28 | 117.306 | 340 | 9.660 |
4 | ___ | 167.056 | 2 | 83.528 | 18 | 9.281 |
5 | B.CS. | 151.469 | 15 | 10.098 | 25 | 6.059 |
6 | MSZK | 29.877 | 1 | 29.877 | 3 | 9.959 |
7 | JHA-HG | 23.523 | 1 | 23.523 | 2 | 11.762 |
8 | Antoán | 22.433 | 1 | 22.433 | 2 | 11.217 |
9 | ~TC~ | 5.414 | 1 | 5.414 | 0 | |
10 | UE | 5.084 | 2 | 2.542 | 1 | 5.084 |
11 | NRB | 5.082 | 8 | 635 | 8 | 635 |
12 | -AG- | 4.872 | 1 | 4.872 | 1 | 4.872 |
13 | M.K | 4.698 | 2 | 2.349 | 2 | 2.349 |
14 | BFK | 3.279 | 1 | 3.279 | 0 | |
15 | UFF. | 2.441 | 5 | 488 | 5 | 488 |
16 | ,mn bv | 2.036 | 1 | 2.036 | 0 | |
17 | DH | 1.447 | 2 | 724 | 2 | 724 |
18 | =EMME= | 1.376 | 1 | 1.376 | 1 | 1.376 |
19 | Klán | 1.044 | 2 | 522 | 2 | 522 |
20 | O-E | 996 | 1 | 996 | 0 | |
21 | nemzet | 829 | 1 | 829 | 0 | |
22 | TWD | 738 | 1 | 738 | 0 | |
23 | [F-E] | 627 | 1 | 627 | 0 | |
24 | NOM | 377 | 1 | 377 | 0 | |
25 | WAZZE | 233 | 1 | 233 | 0 | |
26 | Kaula | 36 | 1 | 36 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.