Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS-DSA | 149.691.540 | 65 | 2.302.947 | 13.299 | 11.256 |
2 | FS | 24.515.813 | 45 | 544.796 | 2.384 | 10.283 |
3 | [DSA] | 1.927.825 | 8 | 240.978 | 199 | 9.688 |
4 | FS2 | 234.099 | 1 | 234.099 | 31 | 7.552 |
5 | Sparta | 108.371 | 29 | 3.737 | 36 | 3.010 |
6 | -E.-L. | 18.864 | 4 | 4.716 | 4 | 4.716 |
7 | ***** | 9.847 | 1 | 9.847 | 1 | 9.847 |
8 | UFF. | 6.927 | 5 | 1.385 | 5 | 1.385 |
9 | DSE | 7.086 | 2 | 3.543 | 2 | 3.543 |
10 | WAZZE | 5.313 | 1 | 5.313 | 0 | |
11 | Anulu | 1.047 | 1 | 1.047 | 0 | |
12 | CFG | 994 | 1 | 994 | 0 | |
13 | ~TC~ | 26 | 1 | 26 | 0 | |
14 | Legend | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
15 | fhf | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ghg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | ~|FL|~ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.