Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =SBT= | 89.135.188 | 62 | 1.437.664 | 9.260 | 9.626 |
2 | =SoH= | 19.303.536 | 29 | 665.639 | 1.883 | 10.251 |
3 | *ARM* | 4.387.761 | 3 | 1.462.587 | 434 | 10.110 |
4 | UFF. | 24.428 | 13 | 1.879 | 13 | 1.879 |
5 | JBandy | 9.696 | 3 | 3.232 | 3 | 3.232 |
6 | Popey | 4.674 | 1 | 4.674 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.