Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAZZE | 860.363.980 | 133 | 6.468.902 | 139.464 | 6.169 |
2 | PAKTUM | 249.792.690 | 56 | 4.460.584 | 25.023 | 9.983 |
3 | NN | 93.383.751 | 36 | 2.593.993 | 9.359 | 9.978 |
4 | BUMM | 6.484.647 | 1 | 6.484.647 | 648 | 10.007 |
5 | ANON. | 660.431 | 36 | 18.345 | 110 | 6.004 |
6 | MF-HUN | 326.172 | 6 | 54.362 | 44 | 7.413 |
7 | ONOGUR | 150.337 | 2 | 75.169 | 31 | 4.850 |
8 | [L.H.K | 48.006 | 7 | 6.858 | 13 | 3.693 |
9 | Betyár | 27.674 | 1 | 27.674 | 4 | 6.919 |
10 | ANON.2 | 3.353 | 1 | 3.353 | 1 | 3.353 |
11 | BV | 1.682 | 1 | 1.682 | 0 | |
12 | wolf | 1.162 | 1 | 1.162 | 1 | 1.162 |
13 | SZ+H | 808 | 2 | 404 | 2 | 404 |
14 | -EB- | 678 | 1 | 678 | 1 | 678 |
15 | HKA-OI | 648 | 1 | 648 | 0 | |
16 | KÍAZW | 169 | 1 | 169 | 1 | 169 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.