Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [DSA] | 161.780.920 | 68 | 2.379.131 | 17.915 | 9.030 |
2 | =SZK= | 19.015.444 | 35 | 543.298 | 1.924 | 9.883 |
3 | =GB= | 136.269 | 18 | 7.571 | 33 | 4.129 |
4 | UFF. | 42.170 | 3 | 14.057 | 10 | 4.217 |
5 | -B- | 38.179 | 3 | 12.726 | 4 | 9.545 |
6 | L.A. | 1.389 | 1 | 1.389 | 1 | 1.389 |
7 | TRD | 110 | 1 | 110 | 1 | 110 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.