Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKULLS | 187.382.043 | 76 | 2.465.553 | 18.872 | 9.929 |
2 | Skull2 | 4.575.726 | 18 | 254.207 | 501 | 9.133 |
3 | UFF. | 48.442 | 1 | 48.442 | 4 | 12.111 |
4 | FS | 12.168 | 1 | 12.168 | 1 | 12.168 |
5 | ATL. | 12.031 | 1 | 12.031 | 1 | 12.031 |
6 | EGY | 1.186 | 1 | 1.186 | 1 | 1.186 |
7 | AMK | 869 | 1 | 869 | 1 | 869 |
8 | R-H | 703 | 1 | 703 | 1 | 703 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.