Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta | 182.167.627 | 69 | 2.640.111 | 20.076 | 9.074 |
2 | LSW | 13.489.649 | 46 | 293.253 | 1.358 | 9.933 |
3 | JBandy | 12.499.903 | 37 | 337.835 | 1.468 | 8.515 |
4 | .:A:. | 8.214.100 | 19 | 432.321 | 925 | 8.880 |
5 | K113B | 131.442 | 1 | 131.442 | 15 | 8.763 |
6 | aaaaaa | 88.553 | 1 | 88.553 | 11 | 8.050 |
7 | UFF. | 70.414 | 19 | 3.706 | 23 | 3.061 |
8 | M-H | 42.338 | 16 | 2.646 | 18 | 2.352 |
9 | E.E. | 41.963 | 1 | 41.963 | 4 | 10.491 |
10 | NA-CWN | 22.195 | 2 | 11.098 | 4 | 5.549 |
11 | FES | 19.030 | 8 | 2.379 | 8 | 2.379 |
12 | agb | 17.665 | 1 | 17.665 | 2 | 8.833 |
13 | HYD | 10.003 | 2 | 5.002 | 2 | 5.002 |
14 | PHXPPL | 8.088 | 1 | 8.088 | 1 | 8.088 |
15 | #RFG | 4.078 | 3 | 1.359 | 3 | 1.359 |
16 | SZCSK | 3.777 | 1 | 3.777 | 1 | 3.777 |
17 | PP | 3.171 | 1 | 3.171 | 1 | 3.171 |
18 | AotL | 2.742 | 1 | 2.742 | 1 | 2.742 |
19 | E.E.E | 2.651 | 2 | 1.326 | 2 | 1.326 |
20 | TPR | 2.359 | 1 | 2.359 | 1 | 2.359 |
21 | VeSC | 1.508 | 2 | 754 | 2 | 754 |
22 | ghjk | 1.396 | 1 | 1.396 | 1 | 1.396 |
23 | GH | 881 | 1 | 881 | 1 | 881 |
24 | HK | 681 | 1 | 681 | 1 | 681 |
25 | GG | 428 | 1 | 428 | 1 | 428 |
26 | LHM | 352 | 1 | 352 | 1 | 352 |
27 | sdg | 256 | 1 | 256 | 1 | 256 |
28 | Zászló | 76 | 2 | 38 | 2 | 38 |
29 | *R* | 0 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.