Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~EW~ | 432.155.926 | 50 | 8.643.119 | 37.908 | 11.400 |
2 | ATL. | 4.397.586 | 27 | 162.874 | 538 | 8.174 |
3 | SZKD | 1.724.861 | 1 | 1.724.861 | 169 | 10.206 |
4 | ~E.W~ | 451.924 | 3 | 150.641 | 39 | 11.588 |
5 | *SZN* | 36.521 | 4 | 9.130 | 4 | 9.130 |
6 | = :P = | 17.034 | 2 | 8.517 | 2 | 8.517 |
7 | K.L | 0 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.