Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | CNN | 2.870.502.422 |
2 | ~HAT~ | 1.228.676.659 |
3 | B.C. | 538.729.626 |
4 | MIK | 39.128.583 |
5 | -W.M.- | 21.441.372 |
6 | ~CWs~ | 11.070.379 |
7 | UFF. | 10.494.933 |
8 | J~B | 9.463.458 |
9 | RanaGO | 3.888.844 |
10 | ÉH | 2.703.242 |
11 | -AVK- | 2.218.725 |
12 | H-H | 337.484 |
13 | ~DYLL~ | 324.200 |
14 | RH+ | 204.006 |
15 | JD | 129.075 |
16 | .:MM:. | 42.061 |
17 | WAZZE | 20.441 |
18 | BMG | 15.377 |
19 | PUH | 2.063 |
20 | I.o.z | 1.283 |
21 | nemtom | 133 |
22 | HnOsZt | 57 |
23 | [A] | 4 |
24 | HRCK | 3 |
25 | W.H | 1 |
26 | asdew | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.