Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | CNN | 4.831.437.929 |
2 | Gla | 3.754.017.681 |
3 | - 42 - | 966.763.897 |
4 | CNN-II | 851.788.257 |
5 | SPA | 491.177.798 |
6 | Ö-O-L | 417.444.786 |
7 | ~PL~ | 395.800.504 |
8 | 36-37 | 333.185.646 |
9 | =BIA= | 154.518.580 |
10 | LDK II | 43.481.210 |
11 | Csopro | 43.041.678 |
12 | M.SZ. | 29.965.734 |
13 | =PRED= | 28.333.834 |
14 | SZ.HO | 25.489.132 |
15 | EKSZ | 15.554.613 |
16 | Miko? | 12.515.516 |
17 | R-A | 4.307.244 |
18 | MTL | 4.205.064 |
19 | INTER | 3.630.585 |
20 | 88 | 2.885.655 |
21 | ide | 1.692.057 |
22 | Pilla | 1.179.315 |
23 | =MHA= | 985.437 |
24 | #Cru# | 895.714 |
25 | -AoW-A | 885.070 |
26 | =HS= | 692.395 |
27 | T-R | 305.556 |
28 | TM | 173.281 |
29 | AnWa | 106.832 |
30 | HOP | 31.733 |
31 | daym | 29.472 |
32 | D. III | 8.147 |
33 | -DR- | 2.910 |
34 | -BAFU- | 1.266 |
35 | TLK | 768 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.