A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | febr. 18,2023 16:00 |
Vége: | febr. 18,2023 18:00 |
Leírás: | Ezen a körön nem lehet foglalni! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A faluját leghamarabb kimaxoló játékos nyer 50 prémium pontot és leállítja a kört. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 480 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 18,2023 11:00 |
Vége: | febr. 18,2023 15:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Az a játékos nyer 80 prémium pontot aki mind pontban, mind LE pontban első. Ellenben nem nyer senki. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 18,2023 08:00 |
Vége: | febr. 18,2023 10:00 |
Leírás: | Ezen a körön nem lehet foglalni! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A falujukat leghamarabb kimaxoló klán játékosai nyernek fejenként 50 prémium pontot és leállítják a kört (24.260 pont elérése a cél). » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 18,2023 00:00 |
Vége: | febr. 18,2023 07:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 200 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 17,2023 20:00 |
Vége: | febr. 17,2023 23:00 |
Leírás: | Ezen a körön nem lehet farmolni! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 60 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 17,2023 16:00 |
Vége: | febr. 17,2023 19:00 |
Leírás: | Ezen a körön nem lehet foglalni! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb LE klán játékosai nyernek 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 17,2023 12:00 |
Vége: | febr. 17,2023 15:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán nyer 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 220 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 17,2023 08:00 |
Vége: | febr. 17,2023 11:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 17,2023 00:00 |
Vége: | febr. 17,2023 06:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 70 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 16,2023 13:00 |
Vége: | febr. 16,2023 23:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 330 |
Egység sebesség: | 0.3 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.