A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | aug. 16,2014 08:00 |
Vége: | aug. 16,2014 11:00 |
Leírás: | N1 foglalósdi |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb faluszámú játékos nyer 30 pontot |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.4 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 15,2014 21:30 |
Vége: | aug. 16,2014 07:30 |
Leírás: | N4 fejlődj ne farmolj |
Játékos-korlát: | 150 |
Győzelmi feltételek: | Nyeremény nélküli gyakorlókör |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 15,2014 17:00 |
Vége: | aug. 15,2014 21:00 |
Leírás: | N3 kör, 2 kezdőfaluval |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Sárkányvár tulaja nyer 50 pontot. |
Sebesség: | 390 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 14,2014 08:30 |
Vége: | aug. 15,2014 16:30 |
Leírás: | N2; Érmetárolós rendszer. Hűség: 1-100% Klánlimit:3. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb pontú klán győz, a tagok 100 pontot kapnak. |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 13,2014 21:00 |
Vége: | aug. 14,2014 08:00 |
Leírás: | N1 |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Szokásos juti nélküli gyakorlókör |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.6 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 13,2014 10:00 |
Vége: | aug. 13,2014 20:00 |
Leírás: | N4 klánkör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb klán tagjai nyernek 80 pontot |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 12,2014 21:10 |
Vége: | aug. 13,2014 08:15 |
Leírás: | Eltérő falubeállítás, sok barbár |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyeremény nélküli gyakorló kör |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 11,2014 08:05 |
Vége: | aug. 12,2014 20:05 |
Leírás: | N1 kör, 2 kezdőfalu |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Fejlődsz vagy pusztulsz, a legtöbb falu összegyűjtője kap 100 pontot. |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 10,2014 22:10 |
Vége: | aug. 11,2014 07:50 |
Leírás: | Sok barbáros gyakorló kör |
Játékos-korlát: | 150 |
Győzelmi feltételek: | Nyeremény nincs |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | aug. 10,2014 20:00 |
Vége: | aug. 10,2014 22:00 |
Leírás: | N2 építkezz okosan |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Max pontszámot elérő játékos nyer 20 pontot. |
Sebesség: | 390 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.