A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | okt. 06,2014 14:30 |
Vége: | okt. 06,2014 16:30 |
Leírás: | N5 kata, egyéni, 1 kezdőfaluval |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb LET pontú játékos nyer 20 pontot |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 05,2014 22:00 |
Vége: | okt. 06,2014 14:00 |
Leírás: | N5, sok barbival, 3 kezdőfaluval |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Gyakorló kör, nyeremény nélkül |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 05,2014 20:00 |
Vége: | okt. 05,2014 21:45 |
Leírás: | N5 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb LET klán nyer 20 pontot |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 05,2014 15:30 |
Vége: | okt. 05,2014 19:30 |
Leírás: | N4, farmolás nincs, zárt klánok. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Fejlődj ne farmolj. A legnagyobb klán tagjai kapnak 40 pontot. |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 05,2014 12:15 |
Vége: | okt. 05,2014 15:15 |
Leírás: | N4, barbár nincs, 2 kezdőfalu |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb faluszámú játékos nyer 30 pontot. |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 05,2014 09:00 |
Vége: | okt. 05,2014 11:12 |
Leírás: | N2 kör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Építkezz okosan, a maximális faluméretet elérő játékos nyer 30 pontot. |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 04,2014 23:00 |
Vége: | okt. 05,2014 08:56 |
Leírás: | N1 emelt kör, versenybeállítások, kivétel a két kezdőfalu |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Gyakorlókör, nyeremény nélkül |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.6 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 04,2014 21:30 |
Vége: | okt. 04,2014 22:30 |
Leírás: | N3 katakör, egyéni |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb pontú játékos nyer 10 pontot |
Sebesség: | 390 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 04,2014 19:15 |
Vége: | okt. 04,2014 21:15 |
Leírás: | N4 fuss a falukért kör. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb faluszámú klán nyer 20 pontot. |
Sebesség: | 290 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | okt. 04,2014 15:00 |
Vége: | okt. 04,2014 19:00 |
Leírás: | N1 emelt kör, zárt klánokkal, egy kezdőfaluval. |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb faluszámú klán nyer 40 pontot. |
Sebesség: | 370 |
Egység sebesség: | 0.4 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.