A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | jan. 03,2016 11:45 |
Vége: | jan. 03,2016 14:21 |
Leírás: | n2 építkezz okosan |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | faluját leghamarabb kimaxoló játékos nyer 30 pontot |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 03,2016 08:30 |
Vége: | jan. 03,2016 11:30 |
Leírás: | n3 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb klán nyer 30 pontot |
Sebesség: | 360 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 02,2016 23:30 |
Vége: | jan. 03,2016 07:55 |
Leírás: | n1 gyakorlókör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | nyeremény nincs |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 02,2016 20:30 |
Vége: | jan. 02,2016 22:30 |
Leírás: | n5 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb LET pontú játékos 30 pontot nyer. |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 02,2016 17:00 |
Vége: | jan. 02,2016 19:33 |
Leírás: | n2 építkezz |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | leggyorsabban maxoló nyer 30 pontot |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 02,2016 08:25 |
Vége: | jan. 02,2016 16:30 |
Leírás: | n3, hatalmas klán, factor: 0.5 |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | legnagyobb klán nyer 80 pontot |
Sebesség: | 290 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 01,2016 23:15 |
Vége: | jan. 02,2016 07:55 |
Leírás: | n3 |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | gyakorlókör, nyeremény nincs |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 01,2016 19:10 |
Vége: | jan. 01,2016 23:10 |
Leírás: | n3, barbárfoglalás nincs |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | legnagyobb klán nyer 40 pontot |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jan. 01,2016 16:00 |
Vége: | jan. 01,2016 17:03 |
Leírás: | n4 kör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A 200.000 pontot leghamarabb elérő nyer 30 pontot |
Sebesség: | 290 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 30,2015 23:15 |
Vége: | jan. 01,2016 15:55 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 200 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.