Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | M-M-M | 378.014 | 378.014 | 3 | 45 |
2 | NOA | 337.757 | 337.757 | 1 | 40 |
3 | sda | 291.001 | 291.001 | 3 | 35 |
4 | chill | 288.037 | 288.037 | 3 | 29 |
5 | Demons | 219.160 | 219.160 | 3 | 25 |
6 | R*I*P* | 166.869 | 166.869 | 3 | 20 |
7 | afk | 134.485 | 134.485 | 3 | 16 |
8 | High?! | 134.408 | 134.408 | 2 | 14 |
9 | =MHC= | 119.177 | 119.177 | 3 | 15 |
10 | Hell | 114.150 | 114.150 | 3 | 11 |
11 | SKULLS | 91.238 | 91.238 | 3 | 11 |
12 | ~SoD~ | 89.817 | 89.817 | 3 | 10 |
13 | LGD | 84.817 | 84.817 | 3 | 10 |
14 | xxx | 80.358 | 80.358 | 3 | 9 |
15 | 300 | 79.937 | 79.937 | 3 | 9 |
16 | FuraK | 65.531 | 65.531 | 3 | 8 |
17 | eX | 44.207 | 44.207 | 3 | 5 |
18 | .R.E. | 30.838 | 30.838 | 1 | 4 |
19 | A~M | 27.295 | 27.295 | 3 | 3 |
20 | ÉRH | 25.010 | 25.010 | 3 | 3 |
21 | MDM | 23.286 | 23.286 | 3 | 3 |
22 | *.* | 17.513 | 17.513 | 3 | 2 |
23 | KH V98 | 16.835 | 16.835 | 2 | 2 |
24 | =MH= | 16.437 | 16.437 | 1 | 2 |
25 | DOTC | 15.812 | 15.812 | 3 | 1 |
26 | COL | 8.757 | 8.757 | 3 | 1 |
27 | T-P | 8.147 | 8.147 | 3 | 1 |
28 | chips | 7.450 | 7.450 | 2 | 0 |
29 | R-P | 7.272 | 7.272 | 3 | 0 |
30 | klán | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Plebs | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | PX | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Danger | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.