Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 5.104 | 5.104 | 1 | 1 |
2 | CROM | 4.719 | 4.719 | 1 | 1 |
3 | sr | 4.229 | 4.229 | 1 | 1 |
4 | -R.D- | 4.123 | 4.123 | 1 | 1 |
5 | (=_=) | 3.981 | 3.981 | 1 | 1 |
6 | ass.cd | 3.870 | 3.870 | 1 | 1 |
7 | Greece | 3.782 | 3.782 | 1 | 1 |
8 | DA | 3.763 | 3.763 | 1 | 1 |
9 | P.G. | 3.537 | 3.537 | 1 | 1 |
10 | MKK | 3.520 | 3.520 | 1 | 1 |
11 | OnlY | 3.396 | 3.396 | 1 | 1 |
12 | 01 | 3.230 | 3.230 | 1 | 1 |
13 | =MH= | 3.123 | 3.123 | 1 | 1 |
14 | =VF= | 3.054 | 3.054 | 1 | 1 |
15 | *TM* | 2.809 | 2.809 | 1 | 1 |
16 | TEUTON | 2.797 | 2.797 | 1 | 1 |
17 | DARK | 2.719 | 2.719 | 1 | 1 |
18 | Klan | 2.617 | 2.617 | 1 | 1 |
19 | EP | 2.591 | 2.591 | 1 | 1 |
20 | hell | 2.330 | 2.330 | 1 | 1 |
21 | NN | 2.321 | 2.321 | 1 | 1 |
22 | hjá | 2.308 | 2.308 | 1 | 1 |
23 | ARM | 2.214 | 2.214 | 1 | 1 |
24 | =D.L= | 2.140 | 2.140 | 1 | 1 |
25 | SPD | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
26 | Fusion | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
27 | Incore | 2.112 | 2.112 | 1 | 1 |
28 | Skulls | 2.035 | 2.035 | 1 | 1 |
29 | A-V!K | 1.989 | 1.989 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.