Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | MI | 77.644 | 77.644 | 6 | 18 |
2 | 300 | 71.297 | 71.297 | 7 | 16 |
3 | H.K | 61.360 | 61.360 | 10 | 20 |
4 | BUEK | 29.564 | 29.564 | 5 | 8 |
5 | TGR | 27.656 | 27.656 | 6 | 8 |
6 | BEJGLI | 18.090 | 18.090 | 7 | 7 |
7 | WAZZE | 17.711 | 17.711 | 8 | 7 |
8 | TD | 6.164 | 6.164 | 3 | 3 |
9 | Tw | 4.017 | 4.017 | 2 | 2 |
10 | 1-B | 4.002 | 4.002 | 2 | 2 |
11 | Rzsmk | 2.375 | 2.375 | 1 | 1 |
12 | Tango | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.