Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | -PRO- | 332.508 | 332.508 | 2 | 34 |
2 | Winner | 319.978 | 319.978 | 2 | 28 |
3 | P.L | 232.558 | 232.558 | 2 | 24 |
4 | BF | 196.179 | 196.179 | 2 | 17 |
5 | .ba | 186.669 | 186.669 | 2 | 20 |
6 | 01 | 129.547 | 129.547 | 1 | 12 |
7 | =HN= | 96.189 | 96.189 | 1 | 8 |
8 | =WaHc= | 87.736 | 87.736 | 1 | 9 |
9 | AIDS | 40.759 | 40.759 | 1 | 4 |
10 | Ok? | 31.087 | 31.087 | 1 | 3 |
11 | CEK | 24.260 | 24.260 | 1 | 2 |
12 | -Pro? | 19.021 | 19.021 | 1 | 2 |
13 | LÁMAs | 18.924 | 18.924 | 1 | 2 |
14 | SKULLS | 15.944 | 15.944 | 1 | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.