Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | D26 | 215.628 | 215.628 | 10 | 28 |
2 | LSW | 178.258 | 178.258 | 10 | 39 |
3 | XX | 118.779 | 118.779 | 9 | 31 |
4 | =B.A= | 82.681 | 82.681 | 3 | 15 |
5 | .... | 81.041 | 81.041 | 8 | 15 |
6 | OP | 73.409 | 73.409 | 8 | 15 |
7 | -HHK- | 43.440 | 43.440 | 4 | 10 |
8 | Légió1 | 20.601 | 20.601 | 6 | 6 |
9 | -BA- | 17.526 | 17.526 | 3 | 5 |
10 | =WaHc= | 5.552 | 5.552 | 3 | 2 |
11 | TaCaTa | 5.051 | 5.051 | 4 | 2 |
12 | -FS- | 4.580 | 4.580 | 2 | 2 |
13 | egy ut | 4.521 | 4.521 | 1 | 0 |
14 | =M.F= | 4.172 | 4.172 | 3 | 1 |
15 | NoOb | 2.357 | 2.357 | 1 | 1 |
16 | UKFC | 1.493 | 1.493 | 1 | 1 |
17 | BK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.