Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.R. | 30.315.572 | 30.315.572 | 3 | 188 |
2 | APOL | 1.323.448 | 1.323.448 | 3 | 11 |
3 | coffee | 1.129.927 | 1.129.927 | 3 | 9 |
4 | XX | 1.011.334 | 1.011.334 | 2 | 8 |
5 | =HMV= | 942.281 | 942.281 | 3 | 6 |
6 | Cam | 683.786 | 683.786 | 2 | 5 |
7 | BULI | 638.293 | 638.293 | 2 | 5 |
8 | [FS] | 605.979 | 605.979 | 3 | 9 |
9 | -SH- | 539.847 | 539.847 | 1 | 5 |
10 | b.T.Cs | 503.406 | 503.406 | 3 | 3 |
11 | VLH | 488.541 | 488.541 | 2 | 3 |
12 | SK | 435.861 | 435.861 | 3 | 2 |
13 | MKK | 418.126 | 418.126 | 3 | 3 |
14 | Sp | 344.140 | 344.140 | 3 | 2 |
15 | LonelY | 343.971 | 343.971 | 3 | 2 |
16 | Vita | 300.321 | 300.321 | 1 | 3 |
17 | GoKu? | 270.627 | 270.627 | 3 | 2 |
18 | UKFC | 172.828 | 172.828 | 1 | 0 |
19 | GaY | 172.070 | 172.070 | 1 | 1 |
20 | D.M.R | 171.814 | 171.814 | 3 | 0 |
21 | NY | 171.814 | 171.814 | 2 | 0 |
22 | Cr. | 171.814 | 171.814 | 3 | 0 |
23 | EJRAAM | 118.496 | 118.496 | 2 | 2 |
24 | mizu | 76.031 | 76.031 | 3 | 2 |
25 | 300 | 75.400 | 75.400 | 3 | 2 |
26 | pit | 40.702 | 40.702 | 3 | 1 |
27 | CR7 | 20.006 | 20.006 | 1 | 1 |
28 | RÓMA | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Ok? | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | F-G-SZ | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Mélias | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | NWA | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | asda | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | asd | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | =O.D= | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.