Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | tvalko | X-F | 12.154 | 1 |
2 | zatikv | Skulls | 12.154 | 1 |
3 | lacyy933 | vz | 12.111 | 1 |
4 | adi2020 | X-F | 11.399 | 1 |
5 | Skull Warrior | Skulls | 9.739 | 1 |
6 | lacko58 | Skulls | 9.376 | 1 |
7 | gaga0224 | 8.383 | 1 | |
8 | kattog | =SSS= | 7.712 | 1 |
9 | csaby023 | NaMacs | 7.425 | 1 |
10 | Biba | CsakMi | 7.153 | 1 |
11 | seor | ED | 6.582 | 1 |
12 | Barackman | TWD | 6.493 | 1 |
13 | Aronia72 | vz | 6.453 | 1 |
14 | VeroM11 | 6.300 | 1 | |
15 | bond1995 | G.G | 6.096 | 1 |
16 | janos9999 | NaMacs | 6.090 | 1 |
17 | cecigo | X-F | 5.782 | 1 |
18 | Torres9119 | Nush | 5.781 | 1 |
19 | MaIcon | =FS= | 5.657 | 1 |
20 | bourree | 5.564 | 1 | |
21 | gebe1 | G.G | 5.113 | 1 |
22 | 1krat | Love | 5.079 | 1 |
23 | kolcsarimre2 | SH | 4.528 | 1 |
24 | robika1999 | Skools | 4.321 | 1 |
25 | tacul | ro. | 4.230 | 1 |
26 | Arhangyal | TWD | 4.177 | 1 |
27 | lowgeca0 | LoW | 4.172 | 1 |
28 | lecso1222 | NYOC | 3.994 | 1 |
29 | Nandia | NYOC | 3.903 | 1 |
30 | martin36 | 3.891 | 1 | |
31 | volkodav | Nush | 3.877 | 1 |
32 | bodosiz | G.G | 3.868 | 1 |
33 | szabi2009 | 3.783 | 1 | |
34 | TATINECEK | Love | 3.748 | 1 |
35 | kandurka15 | NaMacs | 3.632 | 1 |
36 | magnetit | L.R. | 3.612 | 1 |
37 | tomy0722 | NYOC | 3.496 | 1 |
38 | who? | PL*2 | 3.415 | 1 |
39 | sweet0 | *r0 | 3.286 | 1 |
40 | Bull98 | Skools | 3.222 | 1 |
41 | mano1999 | SH | 3.206 | 1 |
42 | metalazesz | 3.189 | 1 | |
43 | GTAHUN | 3.172 | 1 | |
44 | sima zoli | ED | 3.060 | 1 |
45 | DarkAngel90 | LoW | 3.046 | 1 |
46 | apacika2 | SC | 2.952 | 1 |
47 | csizbalint | TWD | 2.874 | 1 |
48 | Csandika | vz | 2.854 | 1 |
49 | misiu214 | PL+ | 2.827 | 1 |
50 | cancellara | SC | 2.816 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.