Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ev.- | 52.110 | 52.110 | 2 | 16 |
2 | Kandur | 47.970 | 47.970 | 2 | 12 |
3 | LonelY | 45.785 | 45.785 | 2 | 13 |
4 | G.A. | 40.696 | 40.696 | 2 | 11 |
5 | B-A | 33.135 | 33.135 | 2 | 10 |
6 | CR.7 | 31.371 | 31.371 | 2 | 9 |
7 | Getto | 28.305 | 28.305 | 2 | 8 |
8 | LSW | 24.075 | 24.075 | 2 | 7 |
9 | K.O.V | 22.257 | 22.257 | 2 | 7 |
10 | Pro:) | 21.615 | 21.615 | 2 | 4 |
11 | -MM- | 20.569 | 20.569 | 2 | 5 |
12 | B-AT | 18.564 | 18.564 | 2 | 5 |
13 | P.R | 18.131 | 18.131 | 2 | 5 |
14 | BB | 15.257 | 15.257 | 2 | 4 |
15 | =O.D= | 15.072 | 15.072 | 2 | 5 |
16 | NEO | 14.238 | 14.238 | 2 | 4 |
17 | HŐS | 12.306 | 12.306 | 2 | 3 |
18 | HUNGAR | 8.272 | 8.272 | 2 | 3 |
19 | mexx | 8.013 | 8.013 | 2 | 2 |
20 | SyS | 5.920 | 5.920 | 2 | 2 |
21 | S.O.R | 5.615 | 5.615 | 2 | 2 |
22 | D.O. | 4.756 | 4.756 | 2 | 0 |
23 | NOTW | 4.276 | 4.276 | 2 | 1 |
24 | TP | 3.854 | 3.854 | 2 | 1 |
25 | =SZK= | 3.466 | 3.466 | 1 | 1 |
26 | T.T. | 3.459 | 3.459 | 2 | 1 |
27 | polo | 2.794 | 2.794 | 1 | 1 |
28 | MKK | 2.691 | 2.691 | 1 | 1 |
29 | =ST= | 2.408 | 2.408 | 2 | 0 |
30 | LER | 2.291 | 2.291 | 1 | 0 |
31 | VL | 2.164 | 2.164 | 2 | 0 |
32 | klan | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
33 | SDS | 2.035 | 2.035 | 2 | 1 |
34 | 300~SH | 1.929 | 1.929 | 2 | 1 |
35 | -FS- | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | XXX | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | NWA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.